山西710公海型钢有限公司直销库领导价值表(2021.3.5)
颁布功夫:2021-03-05 13:24:28 丨 浏览次数:310
| 山西710公海型钢有限公司洛阳直销库领导价值表(2021.3.5) | |||
| 材质 | 规格 | 国标市场领导价值 | 备注 |
| Q235B | 幼规格 | 4800-4880 | Q355B在普碳基础上加价280元/吨 |
| Q235B | 中规格 | 4790-4890 | |
| Q235B | 大规格 | 4860-5600 | |
| 山西710公海型钢有限公司成都直销库领导价值表(2021.3.5) | |||
| 材质 | 规格 | 国标市场领导价值 | 备注 |
| Q235B | 幼规格 | 4900-4960 | Q355B在普碳基础上加价280元/吨 |
| Q235B | 中规格 | 4870-4970 | |
| Q235B | 大规格 | 4900-5660 | |
| 山西710公海型钢有限公司贵阳直销库领导价值表(2021.3.5) | |||
| 材质 | 规格 | 日标市场领导价值 | 备注 |
| Q235B | 幼规格 | 4900-4980 | Q355B在普碳基础上加价280元/吨 |
| Q235B | 中规格 | 4890-5020 | |
| Q235B | 大规格 | 4970-5670 | |
全国征询热线:0354-7531002
传真:0354-7536557
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市710公海工业区
关注公家微信号
移动端,扫扫更杰出 Copyright ? 2002-2021 710公海 版权所有晋ICP备 05002210号
晋公网安备 14078102000023号
